Number frequency — New York
Historical frequency of New York numbers (00–99). Historical data — no guarantee.
| Number | Frequency | Overdue draws |
|---|---|---|
| 85 | 371 | 16 |
| 70 | 370 | 22 |
| 08 | 369 | 33 |
| 48 | 368 | 7 |
| 02 | 368 | 41 |
| 17 | 367 | 19 |
| 47 | 366 | 4 |
| 05 | 364 | 13 |
| 91 | 363 | 29 |
| 19 | 362 | 53 |
| 16 | 361 | 5 |
| 59 | 361 | 10 |
| 31 | 358 | 22 |
| 50 | 358 | 17 |
| 01 | 358 | 4 |
| 25 | 357 | 0 |
| 79 | 357 | 18 |
| 88 | 357 | 17 |
| 92 | 355 | 21 |
| 21 | 354 | 11 |
| 76 | 354 | 0 |
| 30 | 353 | 4 |
| 58 | 352 | 2 |
| 71 | 351 | 3 |
| 28 | 348 | 25 |
| 55 | 348 | 0 |
| 82 | 348 | 1 |
| 84 | 348 | 41 |
| 03 | 348 | 20 |
| 40 | 347 | 12 |
| 54 | 347 | 29 |
| 80 | 347 | 23 |
| 57 | 346 | 27 |
| 68 | 346 | 5 |
| 93 | 346 | 15 |
| 43 | 345 | 1 |
| 12 | 344 | 6 |
| 90 | 344 | 2 |
| 39 | 343 | 9 |
| 22 | 342 | 9 |
| 34 | 342 | 6 |
| 42 | 342 | 10 |
| 04 | 342 | 0 |
| 07 | 342 | 13 |
| 41 | 341 | 18 |
| 74 | 341 | 14 |
| 06 | 341 | 28 |
| 46 | 338 | 37 |
| 96 | 338 | 9 |
| 23 | 337 | 24 |
| 73 | 337 | 30 |
| 60 | 336 | 5 |
| 49 | 335 | 3 |
| 78 | 335 | 12 |
| 86 | 335 | 3 |
| 63 | 334 | 14 |
| 72 | 334 | 0 |
| 18 | 333 | 7 |
| 24 | 332 | 2 |
| 33 | 331 | 30 |
| 45 | 331 | 9 |
| 32 | 330 | 16 |
| 64 | 330 | 8 |
| 69 | 330 | 13 |
| 83 | 330 | 22 |
| 29 | 329 | 1 |
| 65 | 329 | 16 |
| 81 | 329 | 3 |
| 00 | 329 | 5 |
| 11 | 328 | 14 |
| 56 | 327 | 4 |
| 75 | 326 | 12 |
| 99 | 325 | 18 |
| 09 | 325 | 7 |
| 38 | 323 | 3 |
| 87 | 323 | 29 |
| 97 | 323 | 8 |
| 53 | 321 | 11 |
| 62 | 321 | 4 |
| 61 | 319 | 25 |
| 14 | 317 | 2 |
| 20 | 317 | 29 |
| 95 | 317 | 16 |
| 10 | 315 | 61 |
| 51 | 313 | 92 |
| 66 | 312 | 26 |
| 26 | 311 | 7 |
| 44 | 308 | 1 |
| 27 | 307 | 42 |
| 36 | 307 | 24 |
| 67 | 306 | 43 |
| 15 | 305 | 8 |
| 35 | 304 | 10 |
| 52 | 304 | 22 |
| 77 | 303 | 2 |
| 13 | 299 | 2 |
| 37 | 297 | 13 |
| 98 | 295 | 0 |
| 94 | 289 | 5 |
| 89 | 285 | 27 |
Statistics are based on historical data. They are not predictions and there is no guarantee.